產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
一、 黃曲霉毒素速測儀特點
1、微機化系統,自動調零,調滿度。
2、高亮度的數碼管顯示,讀數直觀,清晰明了,分辨率高。
3、高亮度;低功耗光源燈,穩定性好,壽命長。
4、具有數據打印記錄。
5、 具有透光率(T),吸光度(A),濃度(C)線性回歸計算及定時測定等功能。
6、穩壓電源采用的集成組合電路,使儀器具有很高的穩定性。
7、樣品杯采用多孔微孔板,用樣量少,經濟。
二、黃曲霉毒素速測儀主要技術指標:
波長范圍 | 330~900nM(本儀器只配450 nM干涉濾光片在儀器中) | 測量范圍 | 0.0001~20/kg |
干涉濾光片的半寬度為 | 10nM | 波 長 | 450nm 2nm |
亮電流穩定性 | 0.3(T)/5分鐘 | 聚苯乙稀微量反應板 | 12孔/條 |
暗電流穩定性 | 0.2%(T)/5分鐘 | 預熱時間 | 15分鐘 |
透光比范圍 | 0.0%(T)-110.0%(T) | 速 度 | 20個樣/1小時 |
吸光度范圍 | 0.041 1.999(A) | 靈 敏 度 | 0.0001 /kg |
濃度范圍 | 0.000-9999 | 精 度 | <0.01/kg |
(T)轉換精度 | 0.004A | 儀器尺寸 | 410*264 |
使用環境 | 溫度:5~35℃;濕度:<85%;電源電壓 220V 10% 50Hz | 儀器重量 | 10Kg |
工作電源 | 220V 22V,頻率50HZ |
注:用戶也可以向廠方定購340,380,405,492,510,546,578,650 nM的干涉濾光片。
產品咨詢
微信掃一掃